A fully featured but compact and clearly designed 5 channel console to offer the most versatile mixing unit to installers and mobile P.A. Adapted to a very wide range of purposes such as Bars, Disco-bars, Religious Centres, Retail shops, Fitness rooms, Education Centres, Meeting rooms, Mobile P.A. rental etc… where space is limited and users are non-technical people.
Main characteristics
| Inputs Sensitivity nom/Impedance | LINE (A-B-AUX IN) | 0dBV/50kW |
| PHONO | -40dBV/50kW | |
| MICRO (BAL) | -50dBV/>1kW | |
| Outputs Level/Minimum Load | OUT 1 (BAL) | 0dBV/600W 1V |
| OUT 2 | 0dBV/2.2kW 1V | |
| REC | 0dBV/10kW | |
| HEADPHONES | 230mW/400 W | |
| Frequency Response | LINE | 10Hz÷30kHz -1dB |
| MICRO BAL | 10Hz÷25kHz -1dB | |
| PHONO | RIAA ±0.5dB | |
| THD+N | LINE | <0.01% |
| MICRO | <0.1% | |
| PHONO | <0.2% | |
| CMRR | MICRO | >70dB @ 1kHz |
| Signal Noise Ratio | LINE | >100dB |
| MICRO | >85dB | |
| PHONO | >90dB | |
| Gain control all inputs | GAIN | ± 20dB |
| Tone control | BASS | 100Hz ±12dB |
| MID | 1.8kHz ±15dB | |
| TREBLE | 10kHz ±11dB | |
| Talkover | Time | 0.3 / 3 seg |
| Effect | 0 / -30 dB | |
| Signal Present indicators | LINE | -40dB |
| MICRO | -90dB | |
| Clip indicators | LINE | +10dB |
| Phantom voltage | +18VDC/5mA max. | |
| Mains | 90-264VAC 47-63Hz | |
| Power consumption | 28VA | |
| Dimensions | Panel | 482.6x132.5mm |
| Depth | 200mm | |
| Weight | 3.7kg |
